NBA积分
NBA积分列表
东部排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 64 | 18 | 78% | 1连负 | 121.9 | 112.4 |
2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74% | 2连胜 | 116.3 | 107.2 |
3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62% | 1连胜 | 115.8 | 111.7 |
4 | 步行者 | 50 | 32 | 61% | 1连胜 | 117.4 | 115.1 |
5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 59% | 8连胜 | 115.5 | 113 |
6 | 活塞 | 44 | 38 | 54% | 2连负 | 115.5 | 113.6 |
7 | 魔术 | 41 | 41 | 50% | 1连负 | 105.4 | 105.5 |
8 | 热火 | 37 | 45 | 45% | 1连负 | 110.6 | 110 |
9 | 老鹰 | 40 | 42 | 49% | 3连胜 | 118.2 | 119.3 |
10 | 公牛 | 39 | 43 | 48% | 3连胜 | 117.8 | 119.4 |
11 | 猛龙 | 30 | 52 | 37% | 2连负 | 110.9 | 115.2 |
12 | 篮网 | 26 | 56 | 32% | 3连负 | 105.1 | 112.2 |
13 | 76人 | 24 | 58 | 29% | 2连负 | 109.6 | 115.8 |
14 | 黄蜂 | 19 | 63 | 23% | 7连负 | 105.1 | 114.2 |
15 | 奇才 | 18 | 64 | 22% | 1连胜 | 108 | 120.4 |
西部排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 68 | 14 | 83% | 4连胜 | 120.5 | 107.6 |
2 | 火箭 | 52 | 30 | 63% | 3连负 | 114.3 | 109.8 |
3 | 湖人 | 50 | 32 | 61% | 1连负 | 113.4 | 112.2 |
4 | 掘金 | 50 | 32 | 61% | 3连胜 | 120.8 | 116.9 |
5 | 快船 | 50 | 32 | 61% | 8连胜 | 112.9 | 108.2 |
6 | 森林狼 | 49 | 33 | 60% | 3连胜 | 114.3 | 109.3 |
7 | 勇士 | 48 | 34 | 59% | 1连负 | 113.8 | 110.5 |
8 | 灰熊 | 48 | 34 | 59% | 1连胜 | 121.7 | 116.9 |
9 | 国王 | 40 | 42 | 49% | 1连胜 | 115.7 | 115.3 |
10 | 独行侠 | 39 | 43 | 48% | 1连负 | 114.2 | 115.4 |
11 | 太阳 | 36 | 46 | 44% | 1连负 | 113.6 | 116.6 |
12 | 开拓者 | 36 | 46 | 44% | 1连胜 | 110.9 | 113.9 |
13 | 马刺 | 34 | 48 | 42% | 1连胜 | 113.9 | 116.7 |
14 | 鹈鹕 | 21 | 61 | 26% | 7连负 | 109.8 | 119.3 |
15 | 爵士 | 17 | 65 | 21% | 2连负 | 111.9 | 121.2 |
东部排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼克斯 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 114.2 | 107.2 |
2 | 热火 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 112.6 | 109.4 |
3 | 凯尔特人 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 121.8 | 105.2 |
4 | 活塞 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 105.4 | 97.2 |
5 | 公牛 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 121.6 | 121.4 |
6 | 猛龙 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 113.2 | 111.2 |
7 | 76人 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 109.8 | 107 |
8 | 步行者 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 124 | 121 |
9 | 奇才 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 103 | 117 |
10 | 黄蜂 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 112 | 109 |
11 | 魔术 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 105 | 104 |
12 | 雄鹿 | 1 | 3 | 25% | 1连负 | 96 | 110.8 |
13 | 老鹰 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 107.5 | 114.5 |
14 | 篮网 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 111 | 110 |
15 | 骑士 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 114.5 | 123 |
西部排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 6 | 0 | 100% | 6连胜 | 112.7 | 95.3 |
2 | 雷霆 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 114 | 102.2 |
3 | 快船 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 105.8 | 96.6 |
4 | 火箭 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 120.5 | 110 |
5 | 开拓者 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 109.8 | 93 |
6 | 爵士 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 111.3 | 111 |
7 | 灰熊 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 113.6 | 117.2 |
8 | 太阳 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 110.8 | 112.4 |
9 | 森林狼 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 120.8 | 118 |
10 | 马刺 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 112.8 | 115.6 |
11 | 湖人 | 2 | 4 | 33% | 1连负 | 104.5 | 118.2 |
12 | 鹈鹕 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 101 | 107.7 |
13 | 独行侠 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 105.8 | 105.5 |
14 | 掘金 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 109.4 | 121 |
15 | 国王 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 101.6 | 113.2 |
体育资讯
热门标签
-
2025-06-03 07:07
山西汾酒vs深圳马可波罗
-
2025-06-03 07:05
尤厄尔
-
2025-06-03 07:05
乌迪内斯vs莱切
-
2025-06-03 07:01
洛杉矶快船vs金州勇士nba2k
-
2025-06-03 07:01
犹他爵士对洛杉矶快船
-
2025-06-03 07:00
黄一秀
-
2025-06-03 06:57
英超预测阿森纳vs南安普顿
-
2025-06-03 06:56
广东vs同曦
-
2025-06-03 06:56
世界杯直播违法
-
2025-06-03 06:55
布罗斯科
-
2025-06-03 06:53
欧冠vs巴黎足球
-
2025-06-03 06:51
英超曼联vs曼城
足球录像
-
2025-06-02 16:13
中冠区域晋级赛 重庆瀚达vs黔西南栩烽棠 0:0
-
2025-06-02 03:27
巴甲 桑托斯vs博塔弗戈 0:1
-
2025-06-02 02:56
欧U17决赛 法国U17vs葡萄牙U17 0:3
-
2025-06-02 02:42
意乙升级附加赛决赛 斯佩齐亚vs克雷莫纳 2:3
-
2025-06-02 00:46
西乙 拉科鲁尼亚vs埃尔切 0:4
-
2025-06-02 00:44
西乙 莱万特vs埃瓦尔 1:0
-
2025-06-01 19:56
中甲 南通支云vs定南赣联 1:1
-
2025-06-01 19:55
中乙预赛阶段 温州FCvs广西蓝航 2:2
篮球录像
-
2025-06-02 08:53
WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
-
2025-06-02 06:21
WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
-
2025-06-02 06:09
WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
-
2025-06-02 03:23
WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
-
2025-06-01 08:12
WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
-
2025-06-01 08:12
NBA 尼克斯vs步行者 108:125
-
2025-05-31 10:22
WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
-
2025-05-31 10:15
WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96