欧青U19积分
欧青U19积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 哈萨克斯坦U19 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌克兰U19 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 匈牙利U19 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塞浦路斯U19 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 安道尔U19 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U19 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 比利时U19 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 保加利亚U19 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 立陶宛U19 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰U19 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 土耳其U19 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 马耳他U19 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 直布罗陀U19 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U19 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 威尔士U19 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 苏格兰U19 | 1/1/1 | 4/1 | 4 | 3/0/0 |
4 | 列支敦士登U19 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰U19 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 捷克U19 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞士U19 | 2/0/1 | 5/1 | 6 | 3/0/0 |
4 | 圣马力诺U19 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰U19 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 冰岛U19 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 摩尔多瓦U19 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
4 | 阿塞拜疆U19 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U19 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 黑山U19 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 希腊U19 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 波黑U19 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威U19 | 3/0/0 | 7/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 格鲁吉亚U19 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 爱沙尼亚U19 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 瑞典U19 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利U19 | 2/0/1 | 8/1 | 6 | 3/0/0 |
2 | 西班牙U19 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科索沃U19 | 2/0/1 | 6/7 | 6 | 3/0/0 |
4 | 法罗群岛U19 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 以色列U19 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 北爱尔兰U19 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚U19 | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克U19 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 卢森堡U19 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 拉脱维亚U19 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 北马其顿U19 | 0/2/1 | 2/5 | 2 | 3/0/0 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚U19 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 克罗地亚U19 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 白俄罗斯U19 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 亚美尼亚U19 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 奥地利U19 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 匈牙利U19 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 冰岛U19 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山U19 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 波兰U19 | 2/0/1 | 5/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 格鲁吉亚U19 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斯洛伐克U19 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 捷克U19 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 卢森堡U19 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 克罗地亚U19 | 0/0/3 | 2/5 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威U19 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 塞尔维亚U19 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 比利时U19 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 以色列U19 | 0/0/3 | 5/8 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U19 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 意大利U19 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 法国U19 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 拉脱维亚U19 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 芬兰U19 | 1/0/2 | 5/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 爱尔兰U19 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U19 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 葡萄牙U19 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 威尔士U19 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 土耳其U19 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
欧青u19赛制简介:
比赛分为小组赛、精英小组赛、淘汰赛三个阶段。
1.小组赛共52支球队共分为13个小组,每个小组4支队伍。小组赛结束排名前两名以及成绩最好的第三名将进入精英小组赛
2.精英小组赛共28只队伍分为7个小组,其中除小组赛获得名额队伍之外,还有直接获得精英赛名额的队伍。精英赛的7个小组冠军将进入到淘汰赛阶段。
3.精英赛与小组赛赛程均为每队与小组其他队伍交手一次,胜者积3分,平局积1分,负者积0分,积分高者小组排序在前。
如果同一小组出现两个或两个以上积分相同的队伍,则按以下规则排序:
a.相互比赛积分多者排名靠前
b.与各队比赛净胜球多者排名靠前
c.与各队比赛进球多者排名靠前
d.如果在用了a到c规则之后,依旧有两只或者两只以上队伍排名顺序相同,则采用以下规则
e.在所有比赛中进球差距更大的队伍排名靠前
f.在所有比赛中进球数量更多的队伍排名靠前
g.通过比赛获得的红黄牌数量来比较,黄牌记1分,红牌记3分,两黄变一红记3分,分数低者排名靠前。
h.欧足联排位顺序来决定
i.抽签
体育资讯
热门标签
-
2025-06-06 12:06
葡萄牙vs伊朗足球赛
-
2025-06-06 12:04
英超布伦特福德vs西汉姆
-
2025-06-06 12:01
菲尼克斯太阳对亚特兰大老鹰
-
2025-06-06 12:01
姚明vs霍华德nba2k20
-
2025-06-06 12:00
意大利U20vs韩国U20
-
2025-06-06 11:58
穆奇
-
2025-06-06 11:58
时刻准备vs科林蒂安比分直播动画
-
2025-06-06 11:51
海杜克vs奥利克足球比赛直播
-
2025-06-06 11:51
cba总决赛直播第二场
-
2025-06-06 11:51
曼联对西汉姆
-
2025-06-06 11:50
休斯顿火箭对布鲁克林篮网
-
2025-06-06 11:50
罗萨莱斯
足球录像
-
2025-06-06 07:23
世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
-
2025-06-06 02:42
世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
-
2025-06-06 00:21
世预赛 巴林vs沙特 0:2
-
2025-06-06 00:10
世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
-
2025-06-06 00:08
世预赛 阿曼vs约旦 0:3
-
2025-06-05 22:06
世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
-
2025-06-05 19:30
世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
-
2025-06-05 03:25
欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
-
2025-06-04 09:54
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
-
2025-06-04 09:50
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
-
2025-06-04 08:09
WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
-
2025-06-04 07:10
WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
-
2025-06-02 19:52
CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
-
2025-06-02 17:15
CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
-
2025-06-02 08:53
WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
-
2025-06-02 06:21
WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70