欧室锦标积分
欧室锦标积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 3/0/0 | 22/10 | 9 | 3/0/0 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 2/0/1 | 14/9 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 8/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0/0/3 | 3/16 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 3/0/0 | 17/6 | 9 | 3/0/0 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 |
3 | 黑山室內足球队 | 1/0/2 | 11/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/18 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 3/0/0 | 22/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 希腊室内足球队 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/0/0 |
3 | 瑞典室内足球队 | 1/0/2 | 9/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 马尔他室内足球队 | 0/1/2 | 5/18 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 安道尔室内足球队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 3/0/0 | 14/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 2/0/1 | 9/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 土耳其室内足球队 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0/0/3 | 5/16 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/0/0 | 18/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 德国室内足球队 | 2/0/1 | 13/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科索沃室内足球队 | 1/0/2 | 9/16 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0/0/3 | 7/17 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 1/0/1 | 8/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/0/0 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 英格兰室内足球队 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 6/0/0 | 28/6 | 18 | 6/0/0 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3/0/3 | 29/21 | 9 | 6/0/0 |
3 | 丹麦室内足球队 | 2/0/4 | 14/25 | 6 | 6/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 1/0/5 | 8/27 | 3 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/0/0 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/1/2 | 15/15 | 10 | 6/0/0 |
3 | 法国室内足球队 | 1/2/3 | 18/20 | 5 | 6/0/0 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 0/1/5 | 9/28 | 1 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 5/1/0 | 22/6 | 16 | 6/0/0 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 3/2/1 | 21/9 | 11 | 6/0/0 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 1/2/3 | 14/22 | 5 | 6/0/0 |
4 | 希腊室内足球队 | 0/1/5 | 4/24 | 1 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 5/0/1 | 18/10 | 15 | 6/0/0 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 2/3/1 | 18/13 | 9 | 6/0/0 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 1/3/2 | 19/17 | 6 | 6/0/0 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 0/2/4 | 8/23 | 2 | 6/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 6/0/0 | 30/5 | 18 | 6/0/0 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 3/0/3 | 26/15 | 9 | 6/0/0 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 2/0/4 | 12/25 | 6 | 6/0/0 |
4 | 以色列室内足球队 | 1/0/5 | 9/32 | 3 | 6/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 6/0/0 | 46/3 | 18 | 6/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 4/0/2 | 31/10 | 12 | 6/0/0 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 2/0/4 | 12/28 | 6 | 6/0/0 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0/0/6 | 5/53 | 0 | 6/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 5/0/1 | 24/12 | 15 | 6/0/0 |
2 | 芬兰室内足球队 | 3/1/2 | 20/18 | 10 | 6/0/0 |
3 | 比利时室内足球队 | 2/1/3 | 20/20 | 7 | 6/0/0 |
4 | 黑山室內足球队 | 1/0/5 | 8/22 | 3 | 6/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/2/0 | 24/7 | 14 | 6/0/0 |
2 | 波兰室内足球队 | 3/2/1 | 20/14 | 11 | 6/0/0 |
3 | 捷克室内足球队 | 2/2/2 | 22/19 | 8 | 6/0/0 |
4 | 挪威室內足球队 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 |
3 | 荷兰室内足球队 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 2/1/0 | 14/7 | 7 | 3/0/0 |
2 | 芬兰室内足球队 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 0/2/1 | 7/8 | 2 | 3/0/0 |
4 | 意大利室内足球队 | 0/2/1 | 6/9 | 2 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 1/1/1 | 8/12 | 4 | 3/0/0 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 波兰室内足球队 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 波黑室内足球队 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
体育资讯
热门标签
-
2025-06-06 12:06
葡萄牙vs伊朗足球赛
-
2025-06-06 12:04
英超布伦特福德vs西汉姆
-
2025-06-06 12:01
菲尼克斯太阳对亚特兰大老鹰
-
2025-06-06 12:01
姚明vs霍华德nba2k20
-
2025-06-06 12:00
意大利U20vs韩国U20
-
2025-06-06 11:58
穆奇
-
2025-06-06 11:58
时刻准备vs科林蒂安比分直播动画
-
2025-06-06 11:51
海杜克vs奥利克足球比赛直播
-
2025-06-06 11:51
cba总决赛直播第二场
-
2025-06-06 11:51
曼联对西汉姆
-
2025-06-06 11:50
休斯顿火箭对布鲁克林篮网
-
2025-06-06 11:50
罗萨莱斯
足球录像
-
2025-06-06 07:23
世预赛 厄瓜多尔vs巴西 0:0
-
2025-06-06 02:42
世预赛 科威特vs巴勒斯坦 0:2
-
2025-06-06 00:21
世预赛 巴林vs沙特 0:2
-
2025-06-06 00:10
世预赛 阿联酋vs乌兹别克斯坦 0:0
-
2025-06-06 00:08
世预赛 阿曼vs约旦 0:3
-
2025-06-05 22:06
世预赛 印度尼西亚vs中国男足 1:0
-
2025-06-05 19:30
世预赛 澳大利亚vs日本 1:0
-
2025-06-05 03:25
欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
篮球录像
-
2025-06-04 09:54
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
-
2025-06-04 09:50
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
-
2025-06-04 08:09
WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
-
2025-06-04 07:10
WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
-
2025-06-02 19:52
CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
-
2025-06-02 17:15
CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
-
2025-06-02 08:53
WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
-
2025-06-02 06:21
WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70