葡乙积分
葡乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦尔津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿马兰迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B队 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰罗芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 乔奥维尔 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亚 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安伦斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 维拉维登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙竞技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪泽姆罗 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS贝伦人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大学 | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙体育B队 | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡尔达斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科维良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奥利维拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卢西塔尼亚 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS贝伦人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育B队 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦尔津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿马兰迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙竞技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪泽姆罗 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B队 | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰罗芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 乔奥维尔 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亚 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安伦斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 维拉维登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大学 | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡尔达斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奥利维拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 卢西塔尼亚 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科维良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙联赛积分规则
20只球队分为A、B两个组各进行18轮的组内循环赛,各组前4名球队进入总14轮的升级组阶段,后6名进入总10轮的保级组阶段(保级组分为两个小组,继承常规赛排名确认初始积分)
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.升级组冠亚军直接升入葡萄牙甲级联赛,第三名球队将与葡甲第16名争夺最后一个下赛季葡甲席位
2.保级组两个小组中的后两位降入葡萄牙锦标赛
体育资讯
热门标签
-
2025-06-07 22:51
澳维女超直播
-
2025-06-07 22:48
篮网vs火箭
-
2025-06-07 22:45
直播吧足球网官网
-
2025-06-07 22:43
丹佛掘金vs布鲁克林篮网
-
2025-06-07 22:42
军运会篮球中国对美国直播
-
2025-06-07 22:41
nba黑白在线直播观看
-
2025-06-07 22:40
西甲奥萨苏纳vs巴萨
-
2025-06-07 22:39
意甲那不勒斯vs维罗纳
-
2025-06-07 22:38
南帝解说足球比赛视频直播
-
2025-06-07 22:37
波兰爱沙尼亚直播
-
2025-06-07 22:36
178篮球免费直播nba
-
2025-06-07 22:36
2011热火vs凯尔特人第一场
足球录像
-
2025-06-07 06:11
世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
-
2025-06-07 04:42
世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
-
2025-06-07 03:09
世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
-
2025-06-07 03:06
世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
-
2025-06-07 03:06
世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
-
2025-06-07 03:00
世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
-
2025-06-07 03:00
世预赛 捷克vs黑山 2:0
-
2025-06-07 02:55
世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
篮球录像
-
2025-06-07 09:38
WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
-
2025-06-07 07:56
WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
-
2025-06-06 20:20
全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
-
2025-06-06 19:41
全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
-
2025-06-06 17:48
全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
-
2025-06-06 16:44
全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
-
2025-06-06 15:27
全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
-
2025-06-06 14:26
全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66